quinte

Concours 5 chevaux
Parier
S'inscrire
Liste type Turf
Classement
Recherche
Résultat Pmu
Rapport Quinté
Commentaires

Information quinté
Pmu - Geny
Quinte-base
Paris Turf
Leturf
Equidia

Services Quinté
Palmarès numéros
Système réducteur
Les hippodromes
Tarif pmu


Partenaires
turf
gratuit
Montjeuturf
base-prono
Tierce-pmu
Turf-pronostic
Quinte-gratuit



Concours 5 chevaux



>Classement en plat des 100 premiers en

Clas. Pronostiqueur Pronostic Total
part.
% Gain
total
Bénéfice
1Roberto 1-10-4-7-8 5 60137.192.1
2jef91 3-8-9-4-12 5 80108.363
3JACKY 7-2-10-1-3 4 7596.360
3vieux_charmes 7-8-3-10-12 5 6096.351.3
5beta 1-2-3-9-7 5 6081.936.9
6Lemagot 7-6-2-3-9 5 2079.234.2
7vandecou 56078.333.3
8danet 3-8-12-1-4 5 4075.930.9
9gd-bbvlf 7-3-1-2-10 5 4069.924.9
10Turf88 7-3-2-4-1 5 6068.423.4
11cathy 54066.321.3
11COQUINOU 210066.348
11jg62170 5-3-10-6-12 5 4066.321.3
11naturel 3-7-10-4-2 4 5066.330.3
158344 7-2-3-9-10 5 4051.96.9
15ulysse 3-2-7-10-12 5 4051.96.9
15Voyageur 3-2-10-9-8 5 4051.96.9
18djone 2-7-1-4-10 5 2039.9-5.1
18mezhar 110039.931
18Tine 3-2-7-1-8 5 2039.9-5.1
21Cqui 3-1-10-12-6 5 4038.4-6.6
21jeanpidou 1-4-7-10-3 5 4038.4-6.6
23dalais 3-5-9-2-10 5 2030.0-15
23jep1 42530.0-6
23LALA 7-9-1-3-2 4 2530.0-6
23pape 1-2-7-10-3 5 2030.0-15
23pietro 1-3-2-10-7 3 3330.03
28alain83 3-2-7-5-1 5 2026.4-18.6
28andalouse 9-7-3-10-2 4 2526.4-9.6
28CAMILLE 2-3-5-10-7 4 2526.4-9.6
28CAUET 3-7-2-10-4 5 2026.4-18.6
28Colt 3-2-9-14-5 5 2026.4-18.6
28coluche 25026.48.4
28cricri70300 3-2-1-4-12 5 2026.4-18.6
28ledernier 4-9-13-12-7 3 3326.4-0.6
28liste_type_titurf 3-7-2-1-10 5 2026.4-18.6
28nawak 3-13-5-8-12 2 5026.48.4
28persé 2-7-6-4-1 5 2026.4-18.6
28rick70122 3-1-2-9-5 2 5026.48.4
28rocq44 13-3-1-10-2 5 2026.4-18.6
28thebestis 25026.48.4
28Troze 8-1-9-3-2 5 2026.4-18.6
28unedemets 10-1-12-4-13 5 2026.4-18.6
28valentin 1-7-3-10-9 3 3326.4-0.6
28Warry 3-2-7-4-10 5 2026.4-18.6
46alami_58 7-1-3-2-4 4 2512.0-24
46gerard du 77 7-2-3-1-10 5 2012.0-33
46Gérard 1-2-3-10-12 5 2012.0-33
46le boulonnais 1-2-3-4-7 5 2012.0-33
46ninodu54 7-12-1-8-5 5 2012.0-33
46simanvers 2-3-7-1-5 5 2012.0-33
5203410 3-2-1-7-10 5 00.0-45
52apaspeur 200.0-18
52apovov 7-1-4-8-5 5 00.0-45
52barule 3-7-6-1-9 4 00.0-36
52bizard 300.0-27
52cavallo 200.0-18
52christjul 4-2-1-14-7 5 00.0-45
52dacskywalter 100.0-9
52dommi 3-13-8-15-2 3 00.0-27
52Elou 100.0-9
52Euroturf 7-2-1-10-14 1 00.0-9
52fermela 100.0-9
52foutierce 7-1-2-3-10 3 00.0-27
52francis59 7-3-9-2-12 5 00.0-45
52gabriel70300 6-7-3-10-15 5 00.0-45
52gera76 300.0-27
52GROS TOUTOU 7-2-9-12-4 5 00.0-45
52liste-type-a-22 7-2-1-3-10 5 00.0-45
52ludique 3-7-4-5-8 2 00.0-18
52macaille 100.0-9
52mégan 100.0-9
52pascontent 100.0-9
52POUGHEON 3-2-7-10-1 4 00.0-36
52Renault  100.0-9
52santo 200.0-18
52thewinneris 9-7-3-13-8 2 00.0-18
52yannouch 3-4-9-13-12 2 00.0-18
52yenamarre 100.0-9
   
© 2005 Titurf.com Société Tous droits réservés.